เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลัง จาก : 09 ส.ค. 2566 ถึง 03 พ.ค. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(01 เม.ย. 2567 ถึง 18 เม.ย. 2567)
7.15 7.20 6.85 7.10 978,050 6,849,765
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(04 มี.ค. 2567 ถึง 29 มี.ค. 2567)
6.95 7.20 6.70 7.10 1,852,716 13,004,065
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
03 พ.ค. 2567 7.15 7.20 7.10 7.10 19,512 138,970
02 พ.ค. 2567 7.10 7.15 7.10 7.15 3,424 24,145
30 เม.ย. 2567 7.15 7.20 7.15 7.15 2,517 17,885
29 เม.ย. 2567 7.20 7.20 7.05 7.20 31,500 226,220
26 เม.ย. 2567 7.10 7.15 7.05 7.10 20,101 142,615
25 เม.ย. 2567 7.00 7.10 7.00 7.10 10,615 74,810
24 เม.ย. 2567 7.15 7.15 7.10 7.10 11,904 84,740
23 เม.ย. 2567 7.10 7.15 7.10 7.10 18,900 134,380
22 เม.ย. 2567 7.05 7.10 7.00 7.05 56,000 397,235
19 เม.ย. 2567 7.05 7.05 6.95 7.05 44,000 308,330
18 เม.ย. 2567 7.05 7.10 7.00 7.10 83,849 587,255
17 เม.ย. 2567 7.15 7.15 6.85 7.05 339,634 2,351,450
11 เม.ย. 2567 7.10 7.20 7.10 7.15 29,100 206,820
10 เม.ย. 2567 7.10 7.10 7.05 7.10 24,214 171,140
09 เม.ย. 2567 7.05 7.10 7.00 7.05 33,721 237,360
05 เม.ย. 2567 7.05 7.10 7.00 7.10 322,500 2,273,380
04 เม.ย. 2567 7.05 7.10 7.00 7.10 88,700 624,235
03 เม.ย. 2567 7.10 7.15 7.05 7.10 31,533 222,850
02 เม.ย. 2567 7.15 7.15 7.05 7.10 6,100 43,215
01 เม.ย. 2567 7.15 7.15 7.05 7.10 18,699 132,060
29 มี.ค. 2567 7.10 7.10 7.10 7.10 14,211 100,820
28 มี.ค. 2567 7.10 7.15 7.05 7.15 12,612 89,440
27 มี.ค. 2567 7.10 7.10 7.05 7.10 28,800 204,230
26 มี.ค. 2567 7.15 7.15 7.05 7.05 52,566 371,985
25 มี.ค. 2567 7.10 7.15 7.10 7.15 10,300 73,535
22 มี.ค. 2567 7.05 7.15 7.05 7.15 297,012 2,097,975
21 มี.ค. 2567 7.10 7.15 7.05 7.05 15,415 108,935
20 มี.ค. 2567 7.15 7.15 7.10 7.15 1,900 13,505
19 มี.ค. 2567 7.00 7.15 7.00 7.15 304,797 2,133,750
18 มี.ค. 2567 7.15 7.15 7.10 7.15 6,700 47,705
15 มี.ค. 2567 7.10 7.20 7.10 7.20 22,803 162,990
14 มี.ค. 2567 6.95 7.20 6.95 7.05 642,107 4,502,115
13 มี.ค. 2567 7.10 7.15 7.05 7.10 35,066 248,720
12 มี.ค. 2567 7.05 7.20 7.05 7.10 58,101 412,865
11 มี.ค. 2567 7.10 7.15 7.05 7.15 30,004 212,110
08 มี.ค. 2567 7.10 7.15 7.05 7.15 29,437 208,585
07 มี.ค. 2567 7.10 7.15 7.10 7.10 20,100 142,910
06 มี.ค. 2567 7.10 7.15 7.00 7.10 36,785 260,470
05 มี.ค. 2567 6.95 7.10 6.95 7.05 29,800 209,145
04 มี.ค. 2567 6.95 7.10 6.70 7.00 204,200 1,402,275
01 มี.ค. 2567 6.95 7.05 6.00 7.00 1,395,220 4,831,730
29 ก.พ. 2567 6.95 7.05 6.95 7.00 125,101 871,800
28 ก.พ. 2567 6.95 6.95 6.85 6.85 44,684 307,975
27 ก.พ. 2567 6.90 7.00 6.85 7.00 38,908 269,545
23 ก.พ. 2567 7.05 7.05 6.95 7.00 13,100 91,765
22 ก.พ. 2567 7.00 7.00 7.00 7.00 11,405 79,800
21 ก.พ. 2567 7.00 7.00 6.95 7.00 10,400 72,345
20 ก.พ. 2567 7.05 7.05 6.90 7.00 27,959 194,030
19 ก.พ. 2567 7.05 7.10 6.70 7.05 88,505 615,035
16 ก.พ. 2567 7.10 7.20 7.10 7.10 1,600 11,430
15 ก.พ. 2567 7.05 7.15 7.00 7.15 13,000 92,215
14 ก.พ. 2567 7.15 7.15 7.15 7.15 100 715
13 ก.พ. 2567 7.10 7.15 7.05 7.15 9,007 63,930
12 ก.พ. 2567 7.15 7.15 7.10 7.10 900 6,410
09 ก.พ. 2567 7.10 7.10 7.05 7.10 4,139 29,060
08 ก.พ. 2567 7.15 7.15 7.10 7.10 3,703 26,295
07 ก.พ. 2567 7.10 7.10 7.00 7.10 24,720 173,940
06 ก.พ. 2567 7.00 7.10 6.95 7.10 47,206 331,695
05 ก.พ. 2567 7.05 7.05 6.90 6.90 19,001 132,175
02 ก.พ. 2567 7.05 7.05 7.00 7.00 7,200 50,505
01 ก.พ. 2567 7.05 7.15 6.95 7.05 27,166 190,640
31 ม.ค. 2567 7.05 7.05 6.95 7.05 8,033 55,955
30 ม.ค. 2567 7.15 7.15 7.00 7.00 20,204 141,755
29 ม.ค. 2567 7.15 7.15 7.00 7.10 1,511 10,635
26 ม.ค. 2567 7.00 7.00 6.95 7.00 40,600 283,825
25 ม.ค. 2567 7.00 7.05 7.00 7.05 78,000 546,675
24 ม.ค. 2567 6.95 7.00 6.95 7.00 1,903 13,260
23 ม.ค. 2567 6.95 7.00 6.90 6.95 247,210 1,727,810
22 ม.ค. 2567 7.00 7.00 6.95 7.00 5,450 37,780
19 ม.ค. 2567 7.05 7.05 6.95 6.95 73,800 516,065
18 ม.ค. 2567 6.90 7.10 6.90 7.00 17,069 118,485
17 ม.ค. 2567 7.05 7.05 7.00 7.05 6,803 47,690
16 ม.ค. 2567 6.90 7.05 6.90 7.05 36,054 250,425
15 ม.ค. 2567 7.05 7.05 6.95 7.00 15,500 108,500
12 ม.ค. 2567 7.05 7.05 7.00 7.05 4,001 28,150
11 ม.ค. 2567 7.00 7.00 7.00 7.00 1,000 7,000
10 ม.ค. 2567 7.00 7.00 7.00 7.00 1,101 7,700
09 ม.ค. 2567 7.00 7.05 6.95 7.00 34,701 241,920
08 ม.ค. 2567 6.95 7.00 6.95 6.95 29,700 206,825
05 ม.ค. 2567 7.00 7.15 6.95 6.95 96,366 677,980
04 ม.ค. 2567 6.95 7.15 6.95 7.15 87,703 617,245
03 ม.ค. 2567 7.05 7.10 7.05 7.10 11,960 83,940
02 ม.ค. 2567 7.10 7.15 7.05 7.10 9,500 67,495
28 ธ.ค. 2566 6.95 7.10 6.95 7.10 22,300 157,465
27 ธ.ค. 2566 6.90 7.00 6.90 7.00 405,500 2,818,105
26 ธ.ค. 2566 6.90 7.00 6.85 7.00 163,957 1,132,650
25 ธ.ค. 2566 6.95 7.00 6.95 7.00 25,100 174,965
22 ธ.ค. 2566 7.00 7.00 6.90 7.00 35,800 248,535
21 ธ.ค. 2566 7.00 7.00 6.90 7.00 24,203 167,775
20 ธ.ค. 2566 7.00 7.00 6.90 6.90 60,600 421,830
19 ธ.ค. 2566 7.20 7.20 6.95 7.00 73,666 517,035
18 ธ.ค. 2566 7.15 7.20 7.05 7.20 63,508 454,110
15 ธ.ค. 2566 6.95 7.30 6.90 7.20 128,900 905,360
14 ธ.ค. 2566 6.95 7.25 6.95 7.10 104,700 737,305
13 ธ.ค. 2566 7.15 7.15 6.85 6.85 71,700 500,785
12 ธ.ค. 2566 7.35 7.35 7.15 7.15 46,703 336,800
08 ธ.ค. 2566 7.30 7.40 7.20 7.30 59,246 429,980
07 ธ.ค. 2566 7.10 7.30 7.00 7.30 140,104 1,004,585
06 ธ.ค. 2566 7.15 7.20 7.00 7.05 184,901 1,305,595
04 ธ.ค. 2566 7.10 7.20 7.10 7.20 32,005 228,550
01 ธ.ค. 2566 6.90 7.20 6.85 7.20 68,300 476,545
30 พ.ย. 2566 6.95 7.20 6.90 6.95 87,801 611,120
29 พ.ย. 2566 6.85 6.90 6.80 6.90 68,901 474,205
28 พ.ย. 2566 7.00 7.10 6.85 6.90 204,900 1,415,990
27 พ.ย. 2566 6.90 7.05 6.85 7.00 172,318 1,195,320
24 พ.ย. 2566 7.05 7.05 6.95 6.95 104,504 729,760
23 พ.ย. 2566 7.10 7.50 7.00 7.05 78,859 560,290
22 พ.ย. 2566 7.10 7.20 7.05 7.05 84,801 601,015
21 พ.ย. 2566 7.05 7.10 6.95 7.10 127,870 899,365
20 พ.ย. 2566 6.85 7.10 6.85 7.10 212,800 1,475,790
17 พ.ย. 2566 6.75 6.85 6.75 6.85 99,400 678,970
16 พ.ย. 2566 6.80 6.85 6.80 6.85 68,900 469,995
15 พ.ย. 2566 6.70 6.85 6.70 6.85 176,500 1,198,035
14 พ.ย. 2566 6.75 6.75 6.70 6.75 81,500 547,400
13 พ.ย. 2566 6.75 6.80 6.70 6.75 124,078 834,770
10 พ.ย. 2566 6.75 6.80 6.75 6.80 110,800 749,905
09 พ.ย. 2566 6.75 6.80 6.70 6.75 156,810 1,056,745
08 พ.ย. 2566 6.80 6.80 6.70 6.75 145,600 980,350
07 พ.ย. 2566 6.75 6.80 6.70 6.80 91,220 617,115
06 พ.ย. 2566 6.75 6.80 6.70 6.80 58,800 398,780
03 พ.ย. 2566 6.80 6.80 6.70 6.80 125,400 846,155
02 พ.ย. 2566 6.75 6.80 6.75 6.80 43,606 295,230
01 พ.ย. 2566 6.80 6.80 6.70 6.80 76,400 515,450
31 ต.ค. 2566 6.80 6.80 6.75 6.80 63,000 426,680
30 ต.ค. 2566 6.75 6.85 6.70 6.80 79,833 540,540
27 ต.ค. 2566 6.70 6.80 6.65 6.80 166,427 1,126,925
26 ต.ค. 2566 6.75 6.80 6.65 6.75 139,100 933,190
25 ต.ค. 2566 6.75 6.80 6.70 6.80 81,300 550,375
24 ต.ค. 2566 6.75 6.80 6.65 6.80 163,866 1,102,375
20 ต.ค. 2566 6.80 6.85 6.70 6.80 83,701 566,355
19 ต.ค. 2566 6.80 6.85 6.75 6.85 34,000 231,915
18 ต.ค. 2566 6.75 6.90 6.75 6.80 297,300 2,036,050
17 ต.ค. 2566 6.80 6.80 6.70 6.80 45,100 305,195
16 ต.ค. 2566 6.80 6.80 6.70 6.80 32,400 219,540
12 ต.ค. 2566 6.85 6.85 6.65 6.75 261,608 1,769,455
11 ต.ค. 2566 6.70 6.80 6.70 6.80 132,400 895,915
10 ต.ค. 2566 6.85 6.90 6.65 6.70 114,400 767,165
09 ต.ค. 2566 6.65 6.80 6.65 6.80 25,400 171,690
06 ต.ค. 2566 6.70 6.80 6.65 6.75 125,400 841,550
05 ต.ค. 2566 6.80 6.85 6.65 6.70 340,700 2,294,225
04 ต.ค. 2566 6.75 6.80 6.65 6.75 147,000 987,790
03 ต.ค. 2566 6.70 6.75 6.60 6.75 212,100 1,415,010
02 ต.ค. 2566 6.75 6.75 6.65 6.70 594,636 3,956,085
29 ก.ย. 2566 6.75 6.80 6.65 6.75 1,303,563 8,794,430
28 ก.ย. 2566 6.75 6.75 6.65 6.70 121,700 813,850
27 ก.ย. 2566 6.75 6.80 6.60 6.75 190,830 1,282,120
26 ก.ย. 2566 6.70 6.75 6.60 6.75 207,414 1,386,530
25 ก.ย. 2566 6.75 6.75 6.60 6.65 280,103 1,865,840
22 ก.ย. 2566 6.70 6.75 6.65 6.75 291,100 1,946,605
21 ก.ย. 2566 6.75 6.75 6.70 6.75 62,000 416,920
20 ก.ย. 2566 6.70 6.75 6.65 6.75 82,100 549,125
19 ก.ย. 2566 6.65 6.75 6.60 6.75 102,986 688,405
18 ก.ย. 2566 6.70 6.75 6.60 6.60 103,910 688,650
15 ก.ย. 2566 6.70 6.80 6.70 6.75 36,500 245,235
14 ก.ย. 2566 6.75 6.80 6.70 6.80 41,500 281,450
13 ก.ย. 2566 6.80 6.80 6.70 6.80 50,633 343,570
12 ก.ย. 2566 6.65 6.80 6.55 6.80 107,600 717,520
11 ก.ย. 2566 6.80 6.85 6.60 6.70 126,715 849,185
08 ก.ย. 2566 6.85 6.85 6.75 6.85 66,433 452,780
07 ก.ย. 2566 6.85 6.90 6.80 6.85 67,100 459,590
06 ก.ย. 2566 6.85 6.85 6.65 6.85 235,060 1,599,330
05 ก.ย. 2566 6.85 6.85 6.75 6.75 114,300 775,555
04 ก.ย. 2566 6.95 6.95 6.85 6.85 92,239 633,330
01 ก.ย. 2566 6.85 6.95 6.85 6.95 431,566 2,957,140
31 ส.ค. 2566 6.85 6.85 6.80 6.85 73,041 498,110
30 ส.ค. 2566 6.90 6.90 6.80 6.85 88,943 607,920
29 ส.ค. 2566 6.90 6.95 6.85 6.90 33,372 229,570
28 ส.ค. 2566 6.90 6.95 6.85 6.95 133,646 925,135
25 ส.ค. 2566 6.90 6.95 6.90 6.95 177,201 1,224,260
24 ส.ค. 2566 6.95 7.00 6.90 6.95 150,910 1,045,885
23 ส.ค. 2566 6.95 6.95 6.85 6.95 157,444 1,087,815
22 ส.ค. 2566 6.95 7.05 6.85 7.00 675,600 4,686,740
21 ส.ค. 2566 6.85 7.00 6.80 7.00 282,100 1,953,815
18 ส.ค. 2566 6.90 6.95 6.85 6.95 66,200 455,965
17 ส.ค. 2566 6.90 6.95 6.80 6.95 99,100 680,375
16 ส.ค. 2566 6.95 6.95 6.90 6.90 13,500 93,215
15 ส.ค. 2566 6.90 7.00 6.85 7.00 92,210 641,000
11 ส.ค. 2566 6.95 6.95 6.90 6.90 28,800 198,945
10 ส.ค. 2566 6.90 6.95 6.85 6.95 76,500 527,140
09 ส.ค. 2566 6.95 6.95 6.85 6.90 186,768 1,290,765

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น