โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ | 468,271,032 | 39.06 |
| 2. | นาย อุทร ภูษิตกาญจนา | 168,237,493 | 14.03 |
| 3. | นาย กมล โอภาสกิตติ | 142,598,933 | 11.89 |
| 4. | นาย ธัญญะ วงศ์พรเพ็ญภาพ | 132,800,000 | 11.08 |
| 5. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 40,993,284 | 3.42 |
| 6. | น.ส. ดีนา สิ่งสรรเสริญ | 40,005,000 | 3.34 |
| 7. | นาง อลิสา ศศิพงศ์ปรีชา | 21,333,333 | 1.78 |
| 8. | น.ส. ณภัทร สิ่งสรรเสริญ | 20,000,000 | 1.67 |
| 9. | นาย อารักษ์ ศศิพงศ์ปรีชา | 19,204,826 | 1.60 |
| 10. | นาย วันชัย อมรสุวรรณ | 18,786,453 | 1.57 |
| 11. | นาย ธนเดช เกรียงธนสาร | 16,376,700 | 1.37 |
| 12. | นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ | 12,108,998 | 1.01 |
| 13. | MR. JOSEPH LEE BOON LENG | 11,807,663 | 0.98 |
| 14. | นาย สมศักดิ์ ติรกานันท์ | 8,695,220 | 0.73 |
| 15. | นาย ทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ | 8,070,400 | 0.67 |
| 16. | นาย พันธ์เทพ อาสนิททอง | 6,384,533 | 0.53 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน