รายได้รวม
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
(หน่วย: ล้านบาท)
| งวดงบการเงิน | งบปี 66 31/12/2566 |
งบปี 67 31/12/2567 |
งบปี 68 31/12/2568 |
3M/69 31/03/2569 |
|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| สินทรัพย์รวม | 21,667.18 | 23,085.22 | 24,510.37 | 24,637.15 |
| หนี้สินรวม | 15,676.83 | 16,768.03 | 18,116.76 | 18,229.33 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,263.73 | 5,595.92 | 5,559.16 | 5,569.32 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 1,192.70 | 1,198.91 | 1,198.91 | 1,198.91 |
| รายได้รวม | 2,018.47 | 4,755.84 | 2,728.07 | 655.01 |
| กำไรสุทธิ | 193.06 | 386.32 | 116.49 | 10.16 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.13 | 0.29 | 0.07 | - |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| ROE (%) | 4.09 | 7.11 | 2.09 | 0.71 |
| ROA (%) | 2.16 | 3.31 | 2.16 | 1.87 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 11.68 | 8.65 | 5.06 | 3.30 |
Source: www.set.or.th