รายได้รวม
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
(หน่วย: ล้านบาท)
| งวดงบการเงิน | งบปี 65 31/12/2565 |
งบปี 66 31/12/2566 |
งบปี 67 31/12/2567 |
งบปี 68 31/12/2568 |
|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| สินทรัพย์รวม | 16,702.07 | 21,667.18 | 23,085.22 | 24,510.37 |
| หนี้สินรวม | 12,033.78 | 15,676.83 | 16,768.03 | 18,116.76 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,172.35 | 5,263.73 | 5,595.92 | 5,559.16 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 1,185.64 | 1,192.70 | 1,198.91 | 1,198.91 |
| รายได้รวม | 2,538.30 | 2,018.47 | 4,755.84 | 2,728.07 |
| กำไรสุทธิ | 155.89 | 193.06 | 386.32 | 116.49 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.12 | 0.13 | 0.29 | 0.07 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| ROE (%) | 3.97 | 4.09 | 7.11 | 2.09 |
| ROA (%) | 3.23 | 2.16 | 3.31 | 2.16 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 8.91 | 11.68 | 8.65 | 5.06 |
Source: www.set.or.th