Overview As of

No. Major Shareholders Shares %
1. Mr. Kajonsit Singsansern 471,511,632 39.33
2. Mr. Uthorn Phusitkanchana 168,237,493 14.03
3. Mr. Kamol Opaskitti 142,598,933 11.89
4. Mr. Tanya Wongpornpenpap 132,800,000 11.08
5. Thai NVDR Company Limited 40,887,084 3.41
6. Ms. Dena Singsansern 40,005,000 3.34
7. นาย ธนเดช เกรียงธนสาร 24,676,800 2.06
8. นาย วันชัย อมรสุวรรณ 23,032,753 1.92
9. Mrs. Alisa Sasipongpreecha 21,333,333 1.78
10. Ms. Naphat Singsansern 20,000,000 1.67
11. Mr. Arak Sasipongpreecha 19,204,826 1.60
12. Mrs. Sunanta Singsansern 12,108,998 1.01
13. Mr. Joseph Lee Boon Leng 11,807,663 0.98
14. Mr. Phetshrat Phetdee 7,994,058 0.67
15. นาย พันธ์เทพ อาสนิททอง 6,384,533 0.53
16. Mr. Somsak Tiraganant 6,219,120 0.52

Remark

  • The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
  • * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.